RUSZYŁA WYPRZEDAŻ ROCZNIKA 2026
Sprawdź, co przygotowaliśmy na koniec roku. Atrakcyjne ceny, akcesoria i ubezpieczenie gratis. Wyprzedaz rozpoczęta!
CB1000 Hornet - Pełen pakiet ubezpieczenia GRATIS
Do każdego modelu CB1000 Hornet z roku produkcji 2025 dorzucamy pełen pakiet ubezpieczenia na 1 rok GRATIS.
Promocja obowiązuje do końca października lub do wyczerpania zapasów.
Przejdź na stronę modelu CB1000 Hornet
NX500 manual - KUFER GÓRNY GRATIS
Do każdego modelu NX500 w wersji z manualną skrzynią biegów dorzucamy kufer górny GRATIS.
Promocja trwa do wyczerpania zapasów.
Sprawdź promocyjną cenę NX500
AFRICA TWIN DCT Elektroniczne Zawieszenie - KUFER GÓRNY GRATIS
Do każdego modelu Africa Twin 1100 w wersji z dwusprzęgłową skrzynią biegów DCT oraz elektronicznym zawieszeniem ES (CRF1100D3T) dorzucamy kufer górny GRATIS.
Promocja trwa do wyczerpania zapasów.
Sprawdź promocyjną cenę Africa Twin
CB650R e-clutch - PAKIET DEMO GRATIS
Do każdego modelu CB650R w wersji z elektronicznym sprz ęgłem dodajemy pakiet demo GRATIS.
Pakiet DEMO E-CLUTCH zawiera:
• Pług *Nh-436M* (08F71-MKN-D50ZA)
• Czarna nakładka na siedzenie (08F71-MKY-E20ZB)
• Nakładka na siedzenie (08F76-MKN-D50)
• Tank Pad (08P71-MKN-D50)
• Owiewka (08R70-MKN-D50)
• Wspornik owiewki (08R70-MKY-E20)
Promocja trwa do wyczerpania zapasów.
Sprawdź promocyjną cenę CB650R| Model (nazwa handlowa) | rok modelowy | rok produkcji | Cena standardowa brutto | Promocja* | Cena promocyjna brutto | ||||||
| SUPER SPORT | |||||||||||
| CBR1000RR-R SP Fireblade | 24 | 2026 | 126 800 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 118 900 zł | ||||||
| 24 | 2026 | 125 800 zł | 117 900 zł | ||||||||
| 24 | 2025 | 126 800 zł | 114 900 zł | ||||||||
| CBR1000RR-R Fireblade | 24 | 2026 | 103 500 zł | 94 900 zł | |||||||
| CBR600RR | 24 | 2026 | 55 900 zł | 52 600 zł | |||||||
| 24 | 2025 | 55 900 zł | 51 600 zł | ||||||||
| CBR650R E-CLUTCH | 26 | 2026 | 44 900 zł | 41 900 zł | |||||||
| CBR500R E-CLUTCH | 26 | 2026 | 32 900 zł | 30 900 zł | |||||||
| CBR500R | 26 | 2026 | 31 800 zł | 28 900 zł | |||||||
| TOURING | |||||||||||
| Gold Wing Tour DCT | 26 | 2026 | 172 500 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 161 900 zł | ||||||
| Gold Wing DCT bagger | 26 | 2026 | 139 900 zł | 126 900 zł | |||||||
| NT1100 DCT ES | 26 | 2026 | 73 900 zł | 69 500 zł | |||||||
| NT1100A | 26 | 2026 | 64 300 zł | 58 600 zł | |||||||
| SPORT TOURING | |||||||||||
| CB1000GT | 26 | 2025 | 62 900 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 58 500 zł | ||||||
| ADVENTURE | |||||||||||
| Africa Twin Adventure Sports DCT, HSTC | 26 | 2026 | 89 900 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 84 600 zł | ||||||
| 26 | 2026 | 88 900 zł | 83 600 zł | ||||||||
| 25 | 2025 | 89 900 zł | 82 600 zł | ||||||||
| Africa Twin Adventure Sports HSTC | 26 | 2026 | 86 900 zł | 81 700 zł | |||||||
| 26 | 2026 | 85 900 zł | 80 700 zł | ||||||||
| 25 | 2025 | 86 900 zł | 79 700 zł | ||||||||
| Africa Twin DCT elektroniczne zawieszenie | 26 | 2026 | 79 700 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA + KUFER GÓRNY GRATIS* | 73 400 zł | ||||||
| 26 | 2026 | 78 700 zł | 72 400 zł | ||||||||
| Africa Twin elektroniczne zawieszenie | 25 | 2025 | 72 900 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 68 600 zł | ||||||
| Africa Twin DCT | 25 | 2025 | 71 900 zł | 67 600 zł | |||||||
| Africa Twin | 26 | 2026 | 67 900 zł | 63 900 zł | |||||||
| 26 | 2026 | 66 900 zł | 62 900 zł | ||||||||
| XL750 Transalp E-CLUTCH | 26 | 2026 | 48 900 zł | 45 900 zł | |||||||
| XL750 Transalp | 26 | 2026 | 46 900 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA + KUFER GÓRNY GRATIS* | 43 900 zł | ||||||
| XL750 Transalp | 25 | 2025 | 46 600 zł | 42 900 zł | |||||||
| NOWOŚĆ 2027 | NC750X DCT | 27 | 2026 | 41 300 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 38 900 zł | |||||
| 25 | 2026 | 41 300 zł | 37 900 zł | ||||||||
| 25 | 2025 | 41 300 zł | 36 900 zł | ||||||||
| NOWOŚĆ 2027 | NC750XA | 27 | 2026 | 38 500 zł | 34 900 zł | ||||||
| 25 | 2026 | 38 500 zł | 33 900 zł | ||||||||
| NX500 E-CLUTCH | 26 | 2026 | 31 700 zł | 28 900 zł | |||||||
| NX500 | 26 | 2026 | 29 200 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA + KUFER GÓRNY GRATIS* | 27 500 zł | ||||||
| CRF300 Rally | 25 | 2026 | 30 200 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 27 900 zł | ||||||
| 25 | 2025 | 30 200 zł | 26 900 zł | ||||||||
| CRF300L | 25 | 2026 | 26 900 zł | 25 300 zł | |||||||
| STREET | |||||||||||
| CB1000F | 26 | 2025 | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 52 900 zł | |||||||
| CB1000 HORNET SP | 25 | 2025 | 54 500 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA + 'PEŁEN PAKIET UBEZPIECZENIA GRATIS | 49 900 zł | ||||||
| CB1000 HORNET | 25 | 2025 | 47 900 zł | 43 600 zł | |||||||
| NOWOŚĆ 2027 | CB750 HORNET E-CLUTCH | 27 | 2026 | 36 900 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 34 700 zł | |||||
| CB750 HORNET E-CLUTCH | 26 | 2026 | 35 900 zł | 33 800 zł | |||||||
| 26 | 2025 | 35 900 zł | 32 800 zł | ||||||||
| NOWOŚĆ 2027 | CB750 HORNET | 27 | 2026 | 34 400 zł | 32 400 zł | ||||||
| CB750 HORNET | 26 | 2026 | 33 700 zł | 31 700 zł | |||||||
| 26 | 2025 | 33 700 zł | 30 700 zł | ||||||||
| CB650R E-CLUTCH Neo Sports Café | 26 | 2026 | 41 500 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA + 'PAKIET DEMO GRATIS* | 37 900 zł | ||||||
| 26 | 2025 | 41 500 zł | 36 900 zł | ||||||||
| CB650R Neo Sports Café | 26 | 2025 | 39 500 zł | 36 900 zł | |||||||
| CL500 | 25 | 2026 | 27 600 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 25 900 zł | ||||||
| CB500 HORNET E-CLUTCH | 26 | 2026 | 29 800 zł | 27 900 zł | |||||||
| CB500 HORNET | 26 | 2026 | 27 400 zł | 26 900 zł | |||||||
| GB350 | 25 | 2026 | 19 900 zł | 18 800 zł | |||||||
| 25 | 2025 | 19 900 zł | 17 800 zł | ||||||||
| CUSTOM | |||||||||||
| CMX1100 Rebel T DCT | 26 | 2026 | 58 900 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 53 600 zł | ||||||
| 25 | 2025 | 58 900 zł | 52 600 zł | ||||||||
| CMX1100 Rebel SE DCT | 26 | 2026 | 56 800 zł | 51 700 zł | |||||||
| CMX1100 Rebel T | 26 | 2026 | 54 700 zł | 49 800 zł | |||||||
| 25 | 2025 | 54 300 zł | 48 800 zł | ||||||||
| CMX1100 Rebel DCT | 26 | 2026 | 52 600 zł | 48 400 zł | |||||||
| 25 | 2025 | 52 600 zł | 47 400 zł | ||||||||
| CMX1100 Rebel | 26 | 2026 | 47 900 zł | 44 900 zł | |||||||
| 25 | 2025 | 47 900 zł | 43 900 zł | ||||||||
| CMX500 Rebel Special Edition | 25 | 2026 | 30 500 zł | 28 700 zł | |||||||
| 25 | 2025 | 30 500 zł | 27 700 zł | ||||||||
| CMX500 Rebel | 25 | 2026 | 28 900 zł | 26 900 zł | |||||||
| 25 | 2025 | 28 900 zł | 25 900 zł | ||||||||
| Motocykle 125 cm3 | |||||||||||
| CB125R Neo Sports Café | 26 | 2026 | 21 800 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 20 500 zł | ||||||
| DAX | 26 | 2026 | 18 700 zł | 17 600 zł | |||||||
| 25 | 2025 | 18 700 zł | 16 600 zł | ||||||||
| Monkey | 26 | 2026 | 19 600 zł | 18 500 zł | |||||||
| MSX125 GROM | 26 | 2026 | 18 300 zł | 17 300 zł | |||||||
| Super Cub 125 | 26 | 2026 | 17 700 zł | 16 700 zł | |||||||
| CB125F | 26 | 2026 | 12 900 zł | 11 900 zł | |||||||
| 26 | 2025 | 12 900 zł | 10 900 zł | ||||||||
| Skutery 125 cm3 | |||||||||||
| Forza 125 Special Edition | 26 | 2026 | 25 900 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 24 400 zł | ||||||
| 26 | 2025 | 25 900 zł | 23 400 zł | ||||||||
| Forza 125 | 26 | 2026 | 23 900 zł | 22 500 zł | |||||||
| SH125i Vetro Edition | 26 | 2026 | 17 600 zł | 16 600 zł | |||||||
| 26 | 2025 | 17 600 zł | 15 600 zł | ||||||||
| SH125i Special Edition | 26 | 2026 | 17 800 zł | 16 800 zł | |||||||
| 26 | 2026 | 16 600 zł | 15 800 zł | ||||||||
| SH125 | 26 | 2026 | 16 100 zł | 14 900 zł | |||||||
| PCX125 DX | 25 | 2026 | 15 300 zł | 14 400 zł | |||||||
| PCX125 | 25 | 2026 | 13 900 zł | 13 100 zł | |||||||
| SH Mode 125 | 24 | 2026 | 11 900 zł | 10 900 zł | |||||||
| Vision110 | 26 | 2026 | 10 400 zł | 9 800 zł | |||||||
| SKUTERY | |||||||||||
| NOWOŚĆ 2027 | X-ADV | 27 | 2026 | 56 900 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 53 500 zł | |||||
| 26 | 2026 | 56 900 zł | 52 500 zł | ||||||||
| NOWOŚĆ 2027 | Forza 750 | 27 | 2026 | 53 900 zł | 50 700 zł | ||||||
| 26 | 2026 | 53 900 zł | 49 700 zł | ||||||||
| ADV350 | 26 | 2026 | 31 900 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA + PEŁEN PAKIET UBEZPIECZENIA GRATIS | 29 400 zł | ||||||
| ADV350 | 26 | 2026 | 29 800 zł | 27 500 zł | |||||||
| 26 | 2025 | 27 800 zł | 26 500 zł | ||||||||
| 25 | 2025 | 27 800 zł | 25 500 zł | ||||||||
| Forza 350 Special Edtion | 26 | 2026 | 30 900 zł | 28 500 zł | |||||||
| Forza 350 | 26 | 2026 | 28 800 zł | 26 500 zł | |||||||
| 26 | 2025 | 28 800 zł | 25 500 zł | ||||||||
| 25 | 2025 | 28 800 zł | 24 500 zł | ||||||||
| SH350i Sporty Colour | 26 | 2026 | 25 800 zł | 23 500 zł | |||||||
| SH350i | 26 | 2026 | 24 600 zł | 22 500 zł | |||||||
| SH350i | 25 | 2025 | 24 600 zł | 21 500 zł | |||||||
| ELEKTRYCZNE | |||||||||||
| WN7 | 26 | 2026 | 60 900 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 54 900 zł | ||||||
| CUV e: komplet | 25 | 2025 | 19 800 zł | 17 900 zł | |||||||
| Off Road | |||||||||||
| CRF450R | 25 | 45 400 zł | SUPER CENA* | 38 900 zł | |||||||
| CRF250R | 25 | 42 100 zł | SUPER CENA* | 35 900 zł |
Cennik ważny od 1.09.2026.
*Honda Motor Europe od. W Polsce zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzania zmian danych zawartych w niniejszym cenniku, w tym wyposażenia, specyfikacji, promocji i cen. Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.W przpadku sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dn. 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej: Ustawa), zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art4 ust3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art4 ust2 Ustawy. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia, specyfikacji i promocji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w cenniku informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art13 Ustawy. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.