Dane techniczne Hondy Civic e:HEV
Dane techniczne
Dowiedz się więcej o danych technicznych nowej Hondy Civic e:HEV, w tym o osiągach, silniku, emisji spalin i pojemności bagażnika.
Podsumowanie najważniejszych cech Hondy Civic e:HEV
Typ nadwozia | Hatchback |
Skrzynia biegów | eCVT |
Silnik | 2.0 i-MMD Benzynowy / Elektryczny hybrydowy |
Moc maksymalna układu | 184 KM |
Maksymalny moment obrotowy | 315 Nm |
0-100 km/h | od 7,8 do 8,1 sekundy |
Prędkość maksymalna | 180 km/h |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym WLTP | od 4,7 l/100 km do 5,0 l/100 km |
Emisja CO2 w cyklu mieszanym WLTP | 108 – 114 g/km |
Liczba drzwi | 5 |
Pojemność bagażnika | od 409 litrów (siedzenia rozłożone) do 1225 litrów (siedzenia złożone), mierzona do dachu |
Be the first to know
Enter your details to stay informed about prices and features for the all new Honda Civic e:HEV hatchback which launches in autumn 2022.