Dane techniczne i cena
Twój motocykl w szczegółach
Wybierz motocykl, aby wyświetlić szczegółowe dane.
NC750X 2021

NC750X 2021
- CENA
NC750X
Wybierz motocykl, aby wyświetlić szczegółowe dane.
Średnica cylindra x skok tłoka (mm) | 77 mm x 80 mm |
Dawkowanie paliwa | Elektroniczny wtrysk paliwa PGM-FI |
Stopień sprężania | 10,7 : 1 |
Emisja C02 (g/km) | 82 g/km |
Pojemność skokowa (cm³) | 745 cm³ |
Typ silnika | Chłodzony cieczą, 4-suwowy, 8-zaworowy,SOHC, rzędowy, 2-cylindrowy |
Układ zapłonowy | Cyfrowy, komputerowo sterowany |
Moc maksymalna (KM) | 58,5 KM (43,1 kW) /6750 obr./min. |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 69 Nm / 4750 obr./min. |
Pojemność miski olejowej (Litres) | 4,0 l |
Rozrusznik | Elektryczny |
Hamulec przedni | 320 mm pojedynczy tarczowy typu wave, 2-tłoczkowy zacisk |
Hamulec tylny | 240 mm pojedynczy tarczowy typu wave, 2-tłoczkowy zacisk |
Zawieszenie przednie | Widelec teleskopowy 41mm, skok 120 mm |
Zawieszenie tylne | Wahacz stalowy, Pro-Link, z pojedynczym amortyzatorem, skok 120 mm |
Rozmiar opony przedniej | 120/70-ZR17M/C (58W) |
Rozmiar opony tylnej | 160/60-ZR17M/C (69W) |
Koło przednie | Wieloramienne, odlew stopów lekkich |
Koło tylne | Wieloramienne, odlew stopów lekkich |
Pojemność akumulatora (Ah) | 12V/11AH |
Kąt pochylenia główki ramy | 27° |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 2210 mm x 846 mm x 1330 mm |
Typ ramy | Stalowa, typu diament |
Pojemność zbiornika paliwa (litry) | 14,1 litrów |
Zużycie paliwa (l / 100 km) | 3.5 l/100 km |
Prześwit (mm) | 145 mm |
Lampa przednia | LED |
Masa własna pojazdu (kg) | Wersja manual: 214 kg; wersja DCT: 224 kg |
Wysokość siedzenia (mm) | 800 mm |
Wyprzedzenie (mm) | 110 mm |
Promień skrętu | 3,0 m |
Rozstaw osi (mm) | Manual: 1525 mm; DCT: 1535 mm |
Sprzęgło | Wersja manualna: mokre, wielotarczowe; wersja DCT: mokre, wielotarczowe, dwusprzęgłowe |
Przełożenie końcowe | Łańcuch |
Skrzynia biegów | 6-biegowa, manualna |
Typ skrzyni biegów | Wersja manual: skrzynia 6-stopniowa; DCT: 6-speed Dual Clutch Transmission |
Wskaźniki | Wyświetlacz LCD z prędkościomierzem i obrotomierzem, możliwość wyboru i wyświetlania różnych funkcji za pomocą przełącznika. |
Lampa tylna | LED |
System zabezpieczeń | HISS |
▲