AKTUALNE PROMOCJE
Ostatnie sztuki z Wyprzedaży Rocznika, super cena na modele CRF450R i CRF250R oraz akcesoria gratis do wybranych modeli.
Znajdź dealera Umów jazdę próbną
AFRICA TWIN DCT Elektroniczne Zawieszenie - KUFER GÓRNY GRATIS
Do każdego modelu Africa Twin 1100 w wersji z dwusprzęgłową skrzynią biegów DCT oraz elektronicznym zawieszeniem ES dorzucamy kufer górny GRATIS.
Promocja trwa do wyczerpania zapasów.
Sprawdź promocyjną cenę Africa Twin
HORNET 750 - QUICKSHIFTER GRATIS
Do każdego modelu CB750 Hornet z manualnym sprzęgłem dorzucamy quickshifter GRATIS.
Promocja trwa do wyczerpania zapasów.
Sprawdź promocyjną cenę CB750 Hornet| Model | Rok modelowy | Rok produkcji | Cena standardowa brutto | Promocja* | Cena promocyjna brutto | Oszczędzasz | |
| SUPER SPORT | |||||||
| CBR1000RR-R SP Fireblade | 24 | 2025 | 126,800 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 113,500 zł | -13,300 zł | |
| CBR600RR | 24 | 2025 | 55,900 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 53,500 zł | -2,400 zł | |
| CBR650R E-CLUTCH | 26 | 2025 | 44,900 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 41,900 zł | -3,000 zł | |
| TOURING | |||||||
| NT1100 DCT ES | 26 | 2025 | 73,900 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 68,800 zł | -5,100 zł | |
| NT1100A | 26 | 2025 | 64,300 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 59,800 zł | -4,500 zł | |
| ADVENTURE | |||||||
| Africa Twin Adventure Sports DCT, HSTC elektroniczne zawieszenie | 25 | 2025 | 89,900 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 83,800 zł | -6,100 zł | |
| Africa Twin Adventure Sports HSTC elektroniczne zawieszenie | 25 | 2025 | 84,900 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 79,000 zł | -5,900 zł | |
| Africa Twin DCT elektroniczne zawieszenie | 26 | 2026 | 79,700 zł (white) | KUFER GÓRNY GRATIS* | - | ||
| 26 | 2026 | 78,700 zł | - | ||||
| XL750 Transalp | 25 | 2025 | 46,600 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 44,400 zł | -2,200 zł | |
| NC750X DCT | 25 | 2025 | 41,300 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 38,800 zł | -2,500 zł | |
| CRF300 Rally | 25 | 2025 | 30,200 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 29,300 zł | -900 zł | |
| CRF300L | 25 | 2025 | 26,900 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 25,300 zł | -1,600 zł | |
| STREET | |||||||
| CB1000 HORNET SP | 25 | 2025 | 54,500 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 51,300 zł | -3,200 zł | |
| CB1000 HORNET | 25 | 2025 | 47,900 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 42,500 zł | -5,400 zł | |
| CB750 HORNET E-CLUTCH | 26 | 2025 | 35,900 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 34,200 zł | -1,700 zł | |
| CB750 HORNET | 26 | 2026 | 33,700 zł | QUICKSHIFTER GRATIS* | - | ||
| CB750 HORNET | 26 | 2025 | 33,700 zł | 32,300 zł | -1,400 zł | ||
| CB750 HORNET | 25 | 2025 | 33,700 zł | 31,300 zł | -2,400 zł | ||
| CB650R E-CLUTCH Neo Sports Café | 26 | 2025 | 41,500 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 38,600 zł | -2,900 zł | |
| CB650R Neo Sports Café | 26 | 2025 | 39,500 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 36,800 zł | -2,700 zł | |
| GB350 | 25 | 2025 | 19,900 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 19,000 zł | -900 zł | |
| CUSTOM | |||||||
| CMX1100 Rebel T DCT | 25 | 2025 | 58,900 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 54,800 zł | -4,100 zł | |
| CMX1100 Rebel T | 25 | 2025 | 54,300 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 50,900 zł | -3,400 zł | |
| CMX1100 Rebel DCT | 25 | 2025 | 52,600 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 49,000 zł | -3,600 zł | |
| CMX1100 Rebel | 25 | 2025 | 47,900 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 44,600 zł | -3,300 zł | |
| CMX500 Rebel Special Edition | 25 | 2025 | 30,500 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 28,500 zł | -2,000 zł | |
| CMX500 Rebel | 25 | 2025 | 28,900 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 26,900 zł | -2,000 zł | |
| Motocykle 125 cm3 | |||||||
| DAX | 25 | 2025 | 18,700 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 17,900 zł | -800 zł | |
| Super Cub 125 | 26 | 2026 | 17,700 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 16,900 zł | -800 zł | |
| CB125F | 26 | 2025 | 12,900 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 11,900 zł | -1,000 zł | |
| Skutery 125 cm3 | |||||||
| Forza 125 Special Edition | 26 | 2025 | 25,900 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 24,600 zł | -1,300 zł | |
| SH125i Vetro Edition | 26 | 2025 | 17,600 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 16,200 zł | -1,400 zł | |
| PCX125 DX | 25 | 2025 | 15,300 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 14,300 zł | -1,000 zł | |
| PCX125 | 25 | 2025 | 13,900 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 12,900 zł | -1,000 zł | |
| Vision110 | 25 | 2025 | 10,400 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 9,700 zł | -700 zł | |
| SKUTERY | |||||||
| X-ADV | 26 | 2025 | 56,900 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 53,200 zł | -3,700 zł | |
| ADV350 | 25 | 2025 | 27,800 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 27,100 zł | -700 zł | |
| Forza 350 Special Edtion | 26 | 2025 | 30,900 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 29,200 zł | -1,700 zł | |
| Forza 350 | 26 | 2025 | 28,800 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 27,200 zł | -1,600 zł | |
| 25 | 2025 | 28,800 zł | WYPRZEDAŻ ROCZNIKA* | 27,200 zł | -1,600 zł | ||
| SH350i | 25 | 2025 | 24,600 zł | SUPER CENA* | 19,900 zł | -4,700 zł | |
| Off Road | |||||||
| CRF450R | 25 | 45,400 zł | SUPER CENA* | 38,900 zł | -6,500 zł | ||
| CRF250R | 25 | 42,100 zł | SUPER CENA* | 35,900 zł | -6,200 zł |
*Honda Motor Europe od. W Polsce zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzania zmian danych zawartych w niniejszym cenniku, w tym wyposażenia, specyfikacji, promocji i cen. Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.W przpadku sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dn. 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej: Ustawa), zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art4 ust3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art4 ust2 Ustawy. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia, specyfikacji i promocji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w cenniku informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art13 Ustawy. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.