Dane techniczne i cena
Twój motocykl w szczegółach

CL500 (model 2023, rok produkcji 2023)
- CENA
- 32 200 zł
- CENA W PROMOCJI
- 30 000 zł
CL500 (model 2023, rok produkcji 2023) Opis modelu
CL500 (model 2023, rok produkcji 2023)

Średnica cylindra x skok tłoka (mm) | 67 x 66,8 |
Dawkowanie paliwa | Elektroniczny wtrysk paliwa PGM-FI |
Stopień sprężania | 10,7:1 |
Emisja CO2 | 86 g/km |
Pojemność skokowa (cm³) | 471 cm3 |
Typ silnika | Chłodzony cieczą 4-suwowy 4-zaworowy 2-cylindrowy DOHC |
Moc maksymalna (KM) | 46,2 KM (34kW) / 8500 obr./min. |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 43,3Nm / 6000 obr./min. |
Pojemność miski olejowej (Litry) | 3,2 litra |
Rozrusznik | Elektryczny |
Poziom hałasu (dB) | Lwot- 76.1dB; Lurban - 72.9 dB |
System ABS | 2-kanałowy |
Hamulec przedni | Pojedyncza pływająca tarcza 310 mm, 2-tłoczkowe zaciski |
Hamulec tylny | Pojedyncza tarcza 240 mm, 1-tłoczkowy zacisk |
Zawieszenie przednie | Teleskopowy widelec 41mm, skok 150mm |
Zawieszenie tylne | Podwójny amortyzator 45mm, 5-stopniowa regulacja napięcia wstępnego |
Rozmiar opony przedniej | 110/80R19M/C 59H |
Rozmiar opony tylnej | 150/70R17M/C 69H |
Koło przednie | Odlew aluminiowy |
Koło tylne | Odlew aluminiowy |
Pojemność akumulatora (Ah) | 12V 7Ah |
Kąt pochylenia główki ramy | 27° |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 2175 mm x 830 mm x 1135 mm |
Typ ramy | Stalowa typu Diament |
Pojemność zbiornika paliwa (litry) | 12 litrów |
Zużycie paliwa (l / 100 km) | 3,77 l/100km |
Prześwit (mm) | 155 mm |
Lampa przednia | LED |
Masa własna pojazdu (kg) | 191 kg |
Wysokość siedzenia (mm) | 790 mm |
Wyprzedzenie (mm) | 108 mm |
Promień skrętu | 2,7 m |
Rozstaw osi (mm) | 1484 mm |
Sprzęgło | Mokre wielotarczowe, wspomagane sprzęgło antypoślizgowe |
Przełożenie końcowe | Łańcuch |
Typ skrzyni biegów | 6-biegowa manualna skrzynia biegów |
Gniazdko 12V | Optional |
Wskaźniki | Miernik LCD z prędkościomierzem, podwójnymi licznikami podróży, wskaźnikiem poziomu i zużycia paliwa, zegarem, wskaźnikiem załączonego biegu, wskaźnikiem optymalnego momentu zmiany biegu |
Lampa tylna | LED |
Sygnalizacja awaryjnego hamowania | Tak |
▲
Honda Motor Europe oddział w Polsce zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzania zmian danych zawartych w niniejszym cenniku, w tym wyposażenia, specyfikacji, promocji i cen. Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W przypadku sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dn. 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej: Ustawa), zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art4 ust3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art4 ust2 Ustawy. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia, specyfikacji i promocji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w cenniku informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art13 Ustawy. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.